L'autonomie de nos avions est de 3 900 km (2 100 NM).
Voici une liste de destinations et des temps effectués depuis l'aéroport de départ à celui d'arrivée escale incluse s'il y en a.
Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent variées en fonction de la météo.
La liste des destinations n'est pas exhaustive.
FROM / TO | LANSERIA | CASABLANCA | PARIS |
POINTE NOIRE | 08:30 | 15:10 | 18:30 |
BRAZZAVILLE | 09:20 | 16:15 | 19:40 |
KINSHASA | 09:25 | 16:35 | 19:45 |
DOUALA | 11:40 | 15:20 | 18:45 |
YAOUNDE | 11:35 | 15:25 | 18:40 |
MALABO | 12:00 | 15:40 | 19:05 |
LIBREVILLE | 10:50 | 15:45 | 19:10 |
BANGUI | 12:05 | 16:25 | 19:50 |
NDJAMENA | 14:10 | 16:25 | 19:20 |
LAGOS | 13:20 | 15:50 | 19:15 |
LUANDA | 08:35 | NC | 20:30 |
Au départ de Pointe-Noire
Ci-dessous le temps necessaire à notre arrivée sur site au départ de Pointe-Noire:
ACCRA | 2H50 |
BANGUI | 2H05 |
CABINDA | 0H35 |
DOUALA | 1H40 |
KINSHASA | 1H10 |
LAGOS | 2H30 |
LIBREVILLE | 1H15 |
LUANDA | 1H00 |
MALABO | 1H50 |
N'DJAMENA | 3H10 |
PORTGENTIL | 1H15 |
Notre implantation géographique permet de réduire les temps d'accès à ces sites d'environ 75% par rapport à la concurrence située en Afrique du Sud ou en Europe.
Copyright 2012 MEDICO RESCUE - AIR AMBULANCE SERVICES. All rights reserved.